- Dry Time: Approx. 30 Seconds
- No Touch – Energy Efficient Operation
- Universal Voltage – Automatically Adjusts
- Modern Design
- Durable
- Weight: 4.54kg (Shipping 4.76kg)
| Energy Consumption | Electrical Supply Voltage | 220-240 Volts |
| Electrical Supply Frequency | 50/60 Hz | |
| Standby Power Consumption | <0.5 Watts | |
| Performance | Dry Time (max setting) | 30 Seconds |
| Dry Time (min setting) | 30 Seconds | |
| Dry Time Notes | (Not tested yet to verify) | |
| Universal Brush Motor | ||
| Motor Speed (max setting) | 5,500 RPM | |
| Air Speed (max setting) | 86.4 MPH | |
| Air Volume (max setting) | 180 CFM | |
| Operating Temperature Range | 25-60 °C | |
| Heater Element Power | 1600 Watts | |
| Motor Cutoff Time | 60 Seconds | |
| Noise | Operating Sound Level (max setting) | 66 dB |
| Sound Level Notes | (Not tested yet to verify) dB | |
| Sensor | Sensor type | IR |
| Guarantee | 3 Years | |
| Construction | Materials | Powder Coat White, Die Cast Aluminum |
| Net Weight | 4.54 kg | |
| Packed Weight | 4.76 kg | |
| Finishes | Other Finishes | Powder Coat White |
| Electrical & Safety | IP rating | IPX3 |
| Dimensions | Product Height | 285 mm |
| Product Width | 289 mm | |
| Product Depth | 99 mm | |
| Packaging Height | 140 mm | |
| Packaging Width | 310 mm | |
| Packaging Depth | 300 mm | |
| Mounting Instructions | Men | 1270 mm |
| Women | 1194 mm | |
| Children 4-7 Years | 889 mm | |
| Children 7-10 Years | 991 mm | |
| Children 10-13 Years | 1092 mm | |
| Children 13-17 Years | 1194 mm | |
| Disabled | 1016 mm | |
| Certification | CE | |
| General | General Notes | Enquire for motor life |
